Výsledky
Mé výsledky ze závodů, kterých jsem se zúčastnil.
2026
Triatlon
| Závod | Datum | Trať | Čas | Plavání | T1 | Kolo | T2 | Běh | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 Hradec Králové 2026 | 16. 8. | 1,9/90/21 | 5:02:43 | 31:44 | 5:30 | 2:36:08 | 3:12 | 1:46:11 | 224. / 1544 | 28. / 182 |
| Hobby Čerťák Triatlon 2026 | 11. 7. | 0,4/15/4,8 | 1:25:21 | 8:32 | 1:21 | 47:47 | 1:25 | 26:14 | 20. / 88 | 8. / 15 |
| Czechman 2026 | 6. 6. | 1,9/90/21 | 5:10:48 | 33:29 | 3:01 | 2:36:57 | 2:14 | 1:55:05 | - | - |
| Challenge Šamorín Standard 2026 | 23. 5. | 1,5/40/10 | 2:20:49 | 24:55 | 4:10 | 1:02:56 | 4:01 | 44:49 | 40. / 321 | 19. / 102 |
2025
Triatlon
| Závod | Datum | Trať | Čas | Plavání | T1 | Kolo | T2 | Běh | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobby Čerťák Triatlon 2025 | 12. 7. | 0,4/15/4,8 | 1:25:54 | 8:37 | 1:02 | 51:05 | 0:49 | 24:19 | 18. / 72 | 8. / 16 |
2024
Triatlon
| Závod | Datum | Trať | Čas | Plavání | T1 | Kolo | T2 | Běh | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironman 70.3 Hradec Králové | 18. 8. | 1,9/90/21 | 5:04:31 | 31:36 | 5:05 | 2:41:36 | 3:22 | 1:42:33 | 293. / 1127 | 41. / 129 |
| Hostěradský Triatlon 2024 | 3. 8. | 0,7/20/5 | 1:10:13 | 13:15 | 0:47 | 34:44 | 0:45 | 20:58 | 31. / 76 | 11. / 22 |
| Hobby Čerťák Triatlon | 13. 7. | 0,4/15/4 | 1:23:03 | 8:01 | 1:41 | 52:21 | 1:21 | 22:41 | 19. / 64 | 8. / 12 |
| Blanenský Plecháč 2024 | 9. 6. | 0,7/20/5 | 1:17:25 | 10:44 | 2:19 | 42:46 | 2:01 | 19:38 | 26. / 61 | 11. / 13 |
| CZECHMAN Triatlon | 1. 6. | 1,9/90/21 | 5:07:58 | 32:02 | 5:34 | 2:46:18 | 4:08 | 1:39:56 | 247. / 536 | 36. / 66 |
Běh
| Závod | Datum | Trať | Čas | Tempo | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novojičínský půlmaraton | 11. 5. | půlmaraton | 1:30:18 | 4:16 | 21. | 12. |
| Brněnský půlmaraton | 14. 4. | půlmaraton (skoro, cca 20,1 km) | 1:31:39 | 4:30 | 49. | 28. |
| TriExport Cup 2024 - 10 km dráha | 25. 7. | 10 km | 40:18 | 4:01 | 39. | 21. |
| Dálrundál Test Běh - 10 km | 23. 11. | 10 km | 41:01 | 4:07 | 10. | 6. |
Cyklistika
| Závod | Datum | Trať | Čas | Tempo | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Etape Czech Republic by Tour de France | 15. 6. | 105 km / 1300 m | 3:36:25 | 29,4 km/h | 461. | 144. |
2023
Triatlon
| Závod | Datum | Trať | Čas | Plavání | T1 | Kolo | T2 | Běh | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoksyRace | 16. 9. | 1,9/90/21 | 5:27:56 | 34:12 | 4:10 | 2:47:56 | 3:53 | 1:57:42 | 75. | 5. |
| Hobby Čerťák Triatlon | 22. 7. | 0,3/15/4 | 1:18:09 | 6:14 | - | 49:39 | - | 22:15 | 23. | 6. |
Běh
| Závod | Datum | Trať | Čas | Tempo | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novojičínský půlmaraton | 13. 5. | půlmaraton | 1:43:02 | 4:53 | 89. | 42. |
| Brněnský půlmaraton | 16. 4. | půlmaraton | 1:47:08 | 5:05 | 150. | 70. |
Cyklistika
| Závod | Datum | Trať | Čas | Tempo | Pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Etape Slovakia by Tour de France 2023 | 20. 8. | 112 km / 1700 m | 4:03:27 | 27,6 km/h | 301. | 142. |
| L'Etape Czech Republic by Tour de France | 10. 6. | 102 km / 1200 m | 3:19:57 | 30,6 km/h | 498. | 45. |